Below is a list of 401 crystals, gemstones, and other precious stones used for spiritual healing and jewelry.
Iβve categorized the stones by their Mohs hardness rating as well as if they are water safe. Youβll notice that Iβve also added a column to show if the stones can be submerged in saltwater.
Understanding The List
Let me just explain the list and how to read it. When you see an β, this means that the stones cannot be submerged in this type of water, either freshwater, moon water, and where applicable saltwater.
Where Iβve put an β, this means that based on the Mohs hardness range, you can submerge the stone in the type of water listed, but you should be cautious when doing so. Minimize the duration and frequency of these soakings.
As might be expected, βοΈ means that the stone is safe in the water listed.
NB: Sometimes the stone may be safe to cleanse in freshwater but has an β for saltwater bathes despite having a Mohs score of 6 or higher. This is often because the stone is made up of some sort of metal mineral and can easily rust, break or become discolored from salt.
Other articles you may be interested in:
- Should Crystals Be Exposed To Water? Mistakes To Avoid!
- Can Rose Quartz Go In Water?
- Can You Put Amethyst In Water & Keep It Energized?
- Can you put Tigerβs eye stones in water?
- Can Citrine Go In Water?
- Can Moonstone Get Wet?
- Can Carnelian Go In Water?
- Can aventurine crystals get wet?
- Is it safe to put Sodalite in water?
- 401 Precious Stones: Are they water safe?
Reserve your personal call with your personal psychic today and discover more about your path and where it could lead you.
List of 401 precious stones
Crystals & Gems | Mohs Scale | Water Safe | Saltwater Safe |
---|---|---|---|
Talc | 1 | β | β |
Vulcanite (Llanite) | 1 β 2 | β | β |
Covellite | 1.5 β 2 | β | β |
Stichtite | 1.5 β 2 | β | β |
Vivianite | 1.5 β 2 | β | β |
Pyrophyllite | 1.5 β 2 | β | β |
Sulfur (Sulphur) | 1.5 β 2.5 | β | β |
Realgar | 1.5 β 2 | β | β |
Gypsum | 1.5 β 2 | β | β |
Selenite | 2 | β | β |
Villiaumite | 2 β 2.5 | β | β |
Seraphinite | 2 β 2.5 | β | β |
Palygorskite | 2 β 2.5 | β | β |
Amber | 2 β 2.5 | β | β |
Proustite | 2 β 2.5 | β | β |
Phosgenite | 2 β 3 | β | β |
Kammeririte | 2 β 2.5 | β | β |
Bismuth | 2 β 2.5 | β | β |
Ettringite | 2 β 2.5 | β | β |
Senarmontite | 2 β 2.5 | β | β |
Mellite | 2 β 2.5 | β | β |
Clinochlore | 2 β 2.5 | β | β |
Cinnabar | 2 β 2.5 | β | β |
Gaylussite | 2.5 | β | β |
Linarite | 2.5 | β | β |
Ulexite | 2.5 | β | β |
Rosophia | 2.5 | β | β |
Pyrargyrite | 2.5 | β | β |
Mariposite | 2.5 | β | β |
Fuchsite (Fuchchite) | 2.5 | β | β |
Inderite | 2.5 β 3 | β | β |
Stolzite | 2.5 β 3 | β | β |
Kurnakovite | 2.5 β 3 | β | β |
Pearl | 2.5 β 4.5 | β | β |
Brucite | 2.5 β 3 | β | β |
Cryolite | 2.5 β 3 | β | β |
Whewellite | 2.5 β 3 | β | β |
Serpentine | 2.5 β 3.5 | β | β |
Healerite | 2.5 β 4 | β | β |
Lepidolite | 2.5 β 3 | β | β |
Crocoite | 2.5 β 3 | β | β |
Anglesite | 2.5 β 3 | β | β |
Chrysocolla | 2.5 β 3.5 | β | β |
Shortite | 3 | β | β |
Wulfenite | 3 | β | β |
Verdite | 3 | β | β |
Connemara Marble | 3 | β | β |
Chicken Blood Stone | 3 | β | β |
Calcite | 3 | β | β |
Celestite | 3 β 3.5 | β | β |
Millerite | 3 β 3.5 | β | β |
Celestine | 3 β 3.5 | β | β |
Cavansite | 3 β 4 | β | β |
Pentagonite | 3 β 4 | β | β |
Coral | 3 β 4 | β | β |
Cerussite | 3 β 3.5 | β | β |
Barite | 3 β 3.5 | β | β |
Black Lava | 3 β 3.5 | β | β |
Vanadinite | 3 β 4 | β | β |
Mordenite | 3 β 4 | β | β |
Atlantisite | 3 β 4 | β | β |
Bornite | 3 β 3.5 | β | β |
Witherite | 3 β 3.5 | β | β |
Boleite | 3 β 3.5 | β | β |
Abalone Shell | 3.5 | β | β |
Adamite | 3.5 | β | β |
Anhydrite | 3.5 | β | β |
Chalcopyrite | 3.5 | β | β |
Ludlamite | 3.5 | β | β |
Turquenite | 3.5 | β | β |
Howlite | 3.5 | β | β |
Hureaulite | 3.5 | β | β |
Phosphophyllite | 3.5 | β | β |
Shattuckite | 3.5 | β | β |
Thaumasite | 3.5 | β | β |
Shungite | 3.5 | β | β |
Ceruleite | 3.5 | β | β |
Angelinite | 3.5 | β | β |
Weloganite | 3.5 | β | β |
Strontianite | 3.5 | β | β |
Chiolite | 3.5 β 4 | β | β |
Langbeinite | 3.5 β 4 | β | β |
Mimetite | 3.5 β 4 | β | β |
Wavellite | 3.5 β 4 | β | β |
Creedite | 3.5 β 4 | β | β |
Septarian | 3.5 β 4 | β | β |
Varisite | 3.5 -5 | β | β |
Malachite | 3.5 β 4 | β | β |
Magnesite | 3.5 β 4.5 | β | β |
Pyrrhotite | 3.5 β 4.5 | β | β |
Cuprite | 3.5 β 4 | β | β |
Azurite | 3.5 β 4 | β | β |
Ammolite | 3.5 β 4 | β | β |
Powellite | 3.5 β 4 | β | β |
Scorodite | 3.5 β 4 | β | β |
Dolomite | 3.5 β 4 | β | β |
Dickinsonite | 3.5 β 4 | β | β |
Aragonite | 3.5 β 4 | β | β |
Sphalerite | 3.5 β 4 | β | β |
Pentlandite | 3.5 β 4 | β | β |
Rhodochrosite | 3.5 β 4 | β | β |
Siderite | 3.5 β 4.5 | β | β |
Algodonite | 4 | β | β |
Tugtupite | 4 | β | β |
Zincite | 4 | β | β |
Triphylite | 4 | β | β |
Meteorite | 4 | β | β |
Garnierite | 4 | β | β |
Blue John | 4 | β | β |
Fluorite | 4 | β | β |
Augelite | 4 β 4.5 | β | β |
Aqualite Quartz | 4 β 5 | β | β |
Stromatolite | 4 β 7 | β | β |
Chabazite | 4 β 5 | β | β |
Purpurite | 4 β 5 | β | β |
Friedelite | 4 β 5 | β | β |
Ekanite | 4.5 | β | β |
Colemanite | 4.5 | β | β |
Smithsonite | 4.5 | β | β |
Variscite | 4.5 | β | β |
Prosopite | 4.5 | β | β |
Huebnerite (HΓΌbnerite) | 4.5 | β | β |
Bayldonite | 4.5 | β | β |
Parisite | 4.5 | β | β |
Wilkeite | 4.5 | β | β |
Apophyllite | 4.5 β 5 | β | β |
Gaspeite | 4.5 β 5 | β | β |
Larimar | 4.5 β 5 | β | β |
Pectolite (Larimar) | 4.5 β 5 | β | β |
Yugawaralite | 4.5 -5 | β | β |
Kyanite | 4.5 β 7 | β | β |
Legrandite | 4.5 β 5 | β | β |
Hodgkinsonite | 4.5 β 5 | β | β |
Hemimorphite | 4.5 β 5 | β | β |
Wollastonite | 4.5 β 5 | β | β |
Scheelite | 4.5β5 | β | β |
Childrenite | 5 | β | β |
Spurrite | 5 | β | β |
Dioptase | 5 | β | β |
Eosphorite | 5 | β | β |
VΓ€yrynenite | 5 | β | β |
Wardite | 5 | β | β |
Nzuri Moyo | 5 | β | β |
Neon Apatite | 5 | β | β |
Bismutotantalite | 5 | β | β |
Apatite CatβS Eye | 5 | β | β |
Apatite | 5 | β | β |
Analcime | 5 β 5.5 | β | β |
Herderite | 5 β 5.5 | β | β |
Niccolite (Nickeline) | 5 β 5.5 | β | β |
Actinolite | 5 β 6 | β | β |
Aegirine | 5 β 6 | β | β |
Canasite | 5 β 6 | β | β |
Charoite | 5 β 6 | β | β |
Eudialyte | 5 β 6 | β | β |
Samarskite | 5 β 6 | β | β |
Ancestralite | 5 β 7 | β | β |
Lapis Lazuli | 5 β 6 | β | β |
Turquoise | 5 β 6 | β | β |
Tremolite | 5 β 6 | β | β |
Sphene (Titanite) | 5 β 5.5 | β | β |
Scolecite | 5 β 5.5 | β | β |
Titanite | 5 β 5.5 | β | β |
Serandite | 5 β 5.5 | β | β |
Datolite | 5 β 5.5 | β | β |
HaΓΌyne | 5 β 6 | β | β |
Enstatite | 5 β 6 | β | β |
Tiffany Stone | 5 β 5.5 | β | β |
Natrolite | 5 β 6 | β | β |
Mesolite | 5 | β | β |
Scolecite | 5 β 5.5 | β | β |
Meliphanite | 5 β 5.5 | β | β |
Chiastolite | 5 β 5.5 | β | β |
Thomsonite | 5 β 5.5 | β | β |
Gaia Stone | 5 β 5.5 | β | β |
Scapolite | 5 β 6 | β | β |
Persian Turquoise | 5 β 6 | β | β |
Golds | 5 β 6 | β | β |
Neptunite | 5 β 6 | β | β |
Lodes | 5 β 6.5 | β | β |
Muggles | 5-7 | β | β |
Sellaite | 5 β 5.5 | β | β |
Papagoite | 5 β 5.5 | β | β |
Arfvedsonite | 5 β 6 | β | β |
Cancrinite | 5 β 6 | β | β |
Pargasite | 5 β 6 | β | β |
Obsidian | 5 β 6 | β | β |
Monazite | 5 β 5.5 | β | β |
Brazilianite | 5.5 | β | β |
Breithauptite | 5.5 | β | β |
Chromite | 5.5 | β | β |
Stibiotantalite | 5.5 | β | β |
Cobaltite | 5.5 | β | β |
Willemite | 5.5 | β | β |
Microlite | 5.5 | β | β |
Glass | 5.5 | β | β |
Bronzite | 5.5 | β | β |
Amblygonite | 5.5 β 6 | β | β |
Brookite | 5.5 β 6 | β | β |
Beryllonite | 5.5 β 6 | β | β |
Catapleiite | 5.5 β 6 | β | β |
Leucite | 5.5 β 6 | β | β |
Lazulite | 5.5 β 6 | β | β |
Nuummite | 5.5 β 6 | β | β |
Diopside | 5.5 β 6.5 | β | β |
Euxenite | 5.5 -6.5 | β | β |
Rhodoniteaz | 5.5 β 6 | β | β |
Pyroxmangite | 5.5 β 6 | β | β |
Opal | 5.5 β 6.5 | β | β |
Plancheite | 5.5 β 6 | β | β |
Pumpellyite | 5.5 β 6 | β | β |
Ilvaite | 5.5 β 6 | β | β |
Sodalite | 5.5 β 6 | β | β |
Hackmanite | 5.5 β 6 | β | β |
Sunset Sodalite | 5.5 β 6 | β | β |
Pryoxmongite | 5.5 β 6 | β | β |
Mocha Scapolite | 5.5 β 6 | β | β |
Opalite | 5.5 β 6.5 | β | β |
Bustamite | 5.5 β 6.5 | β | β |
Natural Glass | 5.5 β 7 | β | β |
Moldaviteaz | 5.5 β 7 | β | β |
Moldavite | 5.5 β 7 | β | β |
Anatase | 5.5 β 6 | β | β |
Fergusonite | 5.5 β 6 | β | β |
Smaltite | 5.5 β 6 | β | β |
Hematite | 5.5 β 6.5 | β | β |
Rhodonite | 5.5 β 6.5 | β | β |
Quantum Quattro | 5.5 β 6.5 | β | β |
Anorthite | 6 | βοΈ | β |
Nepheline | 6 | βοΈ | βοΈ |
Sanidine | 6 | βοΈ | βοΈ |
Zektzerite | 6 | βοΈ | β |
Sarcolite | 6 | βοΈ | β |
Periclase | 6 | βοΈ | βοΈ |
Tephroite | 6 | βοΈ | β |
Hyperitdiabas | 6 | βοΈ | βοΈ |
Hurlbutite | 6 | βοΈ | β |
Milarite | 6 | βοΈ | β |
Orthoclase | 6 | βοΈ | βοΈ |
Fire Opal | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Benitoite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Prehnite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Epidote Dream Quartz | 6 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Mookaite Jasper | 6 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Vortexite | 6 β 7 | βοΈ | β |
Fire Agate | 6 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Mtorolite | 6 β 7 | βοΈ | β |
Schorl tourmaline | 6 -6.5 | βοΈ | βοΈ |
Andesine | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Moonstone | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Bytownite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Petalite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Spectrolite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Nephrite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Oligoclase | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Zoisite | 6 β 7 | βοΈ | β |
Kornerupine | 6 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Amazonite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Manganotantalite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Microcline | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Tantalite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Tunbled Labradorite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Sunstone | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Shantilite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Perthite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Peristerite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Pakulite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Mtorolite (Chrome Chalcedony) | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Lemon Jade | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Lavakite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Unakite | 6 β 7 | βοΈ | β |
Jade | 6 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Tektite | 6 β 7 | βοΈ | β |
Merlinite | 6 β 7 | βοΈ | β |
Libyan Gold (Tektite) | 6 β 7 | βοΈ | β |
Albite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Labradorite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Humite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Marcasite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Pyrite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Sugilite | 6 β 6.5 | βοΈ | β |
Cassiterite | 6 β 7 | βοΈ | β |
Chalcedony | 6 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Jade | 6 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Nephrite Jade | 6 β 7 | βοΈ | β |
Rutile | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Feldspar | 6 β 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Chrysoprase | 6 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Axinite | 6 β 7.5 | βοΈ | β |
Thulite | 6.5 | βοΈ | β |
Xonotlite | 6.5 | βοΈ | β |
Nambulite | 6.5 | βοΈ | β |
Idocrase | 6.5 | βοΈ | βοΈ |
Diaspore | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Jadeite | 6.5 β 7 | βοΈ | β |
Andalusite | 6.5 β 7.5 | βοΈ | β |
Jeremejevite | 6.5 β 7.5 | βοΈ | β |
Hessonite | 6.5 -7 | βοΈ | β |
Bloodstone | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Jasper | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Onyx | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Peridot | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Tanzanite | 6.5 β 7 | βοΈ | β |
TigerβS Eye | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Carnelian | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Zircon | 6.5 β 7.5 | βοΈ | βοΈ |
Mandarin Garnet | 6.5 β 7.5 | βοΈ | βοΈ |
Andradite | 6.5 β 7 | βοΈ | β |
Pollucite | 6.5 β 7 | βοΈ | β |
Oregon Sunstone | 6.5 β 6 | βοΈ | βοΈ |
Agate | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Tree Agate | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Petrified Wood | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Moss Agate | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Hiddenite | 6.5 β 7 | βοΈ | β |
Gadolinite | 6.5 β 7 | βοΈ | β |
Cherry Creek Smoothstone | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Aventurine | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Sinhalite | 6.5 β 7 | βοΈ | β |
Spodumene | 6.5 β 7 | βοΈ | βοΈ |
Kunzite | 6.5 β 7 | βοΈ | β |
Garnet | 6.5 β 7.5 | βοΈ | βοΈ |
Amethyst | 7 | βοΈ | βοΈ |
Ametrine | 7 | βοΈ | βοΈ |
Aqua Aura Quartz | 7 | βοΈ | βοΈ |
Aura Quartz | 7 | βοΈ | βοΈ |
Cats Eye Quartz | 7 | βοΈ | βοΈ |
Hematoid Quartz | 7 | βοΈ | βοΈ |
Quartz | 7 | βοΈ | βοΈ |
Chambersite | 7 | βοΈ | β |
Sillimanite | 7 | βοΈ | β |
Zunyite | 7 | βοΈ | β |
Citrine | 7 | βοΈ | βοΈ |
Clear Quartz | 7 | βοΈ | βοΈ |
Spessartite | 7 | βοΈ | β |
Sogdianite | 7 | βοΈ | β |
Snakeskin | 7 | βοΈ | βοΈ |
Sillimanite Cats Eye | 7 | βοΈ | β |
Satya Mani | 7 | βοΈ | βοΈ |
Quartzite | 7 | βοΈ | β |
Llanite | 7 | βοΈ | β |
Isua Stone | 7 | βοΈ | βοΈ |
Gabbro | 7 | βοΈ | βοΈ |
Fossilwood | 7 | βοΈ | βοΈ |
Faden | 7 | βοΈ | βοΈ |
Epidote | 7 | βοΈ | βοΈ |
Buddstone | 7 | βοΈ | βοΈ |
Blizzard Stone | 7 | βοΈ | βοΈ |
Azeztulite | 7 | βοΈ | β |
Avalon Stone | 7 | βοΈ | βοΈ |
Prasiolite | 7 | βοΈ | β |
tourmaline | 7 β 7.5 | βοΈ | βοΈ |
Boracite | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Cordierite | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Staurolite | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Iolite | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Dumortierite | 7 β 8.5 | βοΈ | β |
Danburite | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Tsavorite | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Simpsonite | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Rubellite | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Iolite (Neeli) | 7 β 7.5 | βοΈ | β |
Lawsonite | 7.5 | βοΈ | β |
Hambergite | 7.5 | βοΈ | β |
Euclase | 7.5 | βοΈ | βοΈ |
Grandidierite | 7.5 | βοΈ | β |
Herkimer Diamond | 7.5 | βοΈ | βοΈ |
Auralite | 7.5 | βοΈ | β |
Aquamarine | 7.5 β 8 | βοΈ | βοΈ |
Emerald | 7.5 β 8 | βοΈ | βοΈ |
Morganite | 7.5 β 8 | βοΈ | β |
Phenakite | 7.5 β 8 | βοΈ | β |
Bixbite | 7.5 β 8 | βοΈ | β |
Goshenite | 7.5 β 8 | βοΈ | β |
Gahnospinel | 7.5 β 8 | βοΈ | βοΈ |
Heliodor | 7.5 β 8 | βοΈ | βοΈ |
Beryl | 7.5 β 8 | βοΈ | βοΈ |
Spinel | 8 | βοΈ | βοΈ |
Painite | 8 | βοΈ | β |
topaz | 8 | βοΈ | βοΈ |
Rhodizite | 8 β 8.5 | βοΈ | β |
Cubic Zirconia | 8 β 8.5 | βοΈ | βοΈ |
Taaffeite | 8 β 8.5 | βοΈ | β |
Alexandrite | 8.5 | βοΈ | β |
Chrysoberyl | 8.5 | βοΈ | βοΈ |
Chrysoberyl CatβS Eye | 8.5 | βοΈ | βοΈ |
Sang E Maryam | 8.5 | βοΈ | βοΈ |
Holtite | 8.5 | βοΈ | β |
Cats Eye | 8.5 | βοΈ | βοΈ |
Russian Alexandrite | 9 | βοΈ | β |
Sapphirine | 9 | βοΈ | βοΈ |
Padparadscha | 9 | βοΈ | βοΈ |
Ruby | 9 | βοΈ | βοΈ |
Sapphire | 9 | βοΈ | βοΈ |
Tanzania Ruby | 9 | βοΈ | βοΈ |
Pitambari Neelam | 9 | βοΈ | βοΈ |
Khooni Neelam | 9 | βοΈ | βοΈ |
Indraneelam | 9 | βοΈ | βοΈ |
Corundum | 9 | βοΈ | βοΈ |
Preseli Blue Stone | 9 β 10 | βοΈ | βοΈ |
Diamond | 10 | βοΈ | βοΈ |
Navratna | 10 | βοΈ | βοΈ |

Claim A Free Tarot Reading Here